La recette
Du bio et rien d'autre
- Glace : base de crème glacée à la vanille de Madagascar fabriquée par Ludovic Poupart.
- Coulis au choix : Chocolat noisettes, Miel,Caramel Beurre Salé
- Toping au choix : Riz soufflé chocolat, Blé soufflé, Croquant noisette, Confettis chocolatés
Valeurs nutritionnelles
Sachez ce que vous mangez
Sweet G' Choco Crispy | POUR 100G | |
---|---|---|
POIDS (en g) | 207 | 100 |
ÉNERGIE (en Kcal) | 424 | 205 |
ÉNERGIE (en Kjoule) | 1794 | 867 |
MATIÈRES GRASSES (en g) | 19,4 | 9,4 |
dont AG SAT (en g) | 5,5 | 2,7 |
GLUCIDES (en g) | 54,8 | 26,4 |
dont SUCRES RAPIDES (en g) | 41,6 | 20,1 |
PROTÉINES (en g) | 8 | 3,8 |
SEL (en g) | 0 | 0 |
FIBRES (en g) | 2,2 | 1,1 |
APPORT DE RÉFÉRENCE pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||
2000 | 21% | |
70 | 28% | |
20 | 28% | |
260 | 21% | |
90 | 46% | |
50 | 16% | |
6 | 0% |
Les allergènes
Tout savoir sur les allergènes de ce produit
Gluten
Lupin
Arachides
Fruits à coques
Graines de sésame
Lait
Soja